Classifica per Regione
Trofeo delle Regioni Master su Pista 2026 · Bolzano
Classifica PROVVISORIA
Calcolo non ufficiale elaborato dal Team FVG sulla base dei punteggi WMA dei risultati ufficiali FIDAL. Manca ancora la staffetta 4x400m maschile: la classifica maschile e la combinata potrebbero cambiare.
Come funziona il punteggio
Ogni prestazione viene convertita in punti WMA (World Masters Athletics), che rapportano il risultato al record mondiale della categoria di età. Per ogni gara contano al massimo 2 atleti per regione. Il punteggio di ciascuna regione è la somma dei punti WMA dei suoi atleti a punti in tutte le gare.
| Pos. | Regione | Atleti a punti | Punti WMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Lombardia | 35 | 29.546 |
| 2 | Veneto | 34 | 29.309 |
| 3 | Lazio | 33 | 28.907 |
| 4 | Friuli Venezia GiuliaFVG | 34 | 28.102 |
| 5 | Toscana | 33 | 26.256 |
| 6 | Piemonte | 33 | 25.450 |
| 7 | Marche | 29 | 24.215 |
| 8 | Puglia | 29 | 21.631 |
| 9 | Emilia-Romagna | 29 | 21.248 |
| 10 | Alto Adige | 26 | 20.220 |
| 11 | Sardegna | 27 | 20.028 |
| 12 | Trentino | 24 | 14.526 |
| 13 | Sicilia | 21 | 9880 |
| 14 | Umbria | 12 | 4931 |
Risultati ufficiali FIDAL (gara per gara)
La classifica combinata ufficiale sarà pubblicata dalla FIDAL al termine di tutte le gare.
